首页 | 商品房预(销)售情况 | 项目情况 | 经济适用住房预(销)售情况 | 二手房市场信息 | 合同范本 | 综合查询
  
本月经济适用住房销(预)售情况
项目总数   总建筑面积   总套数  
预留拆迁安置套数   廉租房套数   面向社会销售套数  
已销售套数   多层核准价格   小高层核准价格  
高层核准价格    
2005年11月-2007年8月前经济适用住房已销售情况
项目总数 21 总建筑面积 1282565.32 总套数 10340
预留拆迁安置套数 4699 廉租房套数 366 面向社会销售套数 2718
已销售套数 1164  
 
截至目前为止经济适用住房已销售项目情况
项目名称 建筑面积 总套数 预留拆迁安置套数 廉租房套数 面向社会销售套数 销售核准价格
多层 小高层 高层 合计 多层 小高层 高层
天顺园小区 176958 1468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武昌锦绣家园 22420.68 276 70 40 38 0 128 166 2586 0 2875
百姓之春 49991 508 124 24 138 222 0 360 2308 2544 0
碧苑花园三期18#、19#楼 6140.98 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江南花园 22303.6 225 110 0 0 0 115 115 0 0 2879
南湖新村 71872 956 470 114 34 338 0 372 2530 2687 0
赛博园 62467.05 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碧苑花园四期A区 12334.2 118 118 0 0 0 0 0 2317 2609 0
红旗公寓 70351 876 680 30 0 166 0 166 0 2667 0
碧苑花园四期B区 34713.89 376 90 0 0 0 286 286 0 0 2860
香缇美景二期 91885.94 1510 890 0 0 0 0 0 0 2487 2665
富康花园 3919.98 48 48 0 0 0 0 0 0 2150 0
青山绿水花园 73390 839 458 58 100 223 0 323 2429 2582 0
汇东.佳韵小区 52470 636 328 60 156 172 0 328 2302 2544 0
江汉蓝空·国粹香舍 60691 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佳韵小区(二期) 26336.6 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佳馨花园 79884.22 906 516 0 0 264 252 516 0 2698 2879
香缇美景一期 57621.24 619 284 0 0 335 0 335 0 2420 0
一冶新安小区 28930 336 230 0 0 106 0 106 0 2572 0
黄埔人家 65087.15 768 491 40 0 237 0 237 2439 2615 0
丽华苑一期 47694 588 44 0 0 328 216 544 0 2689 2878

主办:武汉市房地产市场预警预报工作小组办公室
承办:武汉市国土资源和房产管理局
地址:汉口高雄路166号 邮编:430015