首页 | 商品房预(销)售情况 | 项目情况 | 经济适用住房预(销)售情况 | 二手房市场信息 | 合同范本 | 综合查询

 
截至目前为止面向社会销售经济适用住房项目的建设进度状况( 单位:万㎡)
编号 项目名称 项目地址 开发建设单位 计划建筑面积 开工面积 开工时间 进度情况 备注
1 江汉香缇美景一期 江达路特一号 锦城房地产开发公司 9 8.94 2005.11 配套建设 已销售
2 汉阳泓源还建楼 动物园路90号 武汉泓源置业公司 0.5 0.5 2006.1 配套建设 已销售
3 武昌江南花园一期 杨园街纺机路 武汉宏昌投资有限公司 2.72 2.72 2006.1 配套建设 已销售
4 武昌锦绣家园一期 杨园街铁机路7号 江南实业集团开发公司 2.25 2.25 2006.9 配套建设 已销售
5 青山碧苑四期A、B区 青山冶金大道40号 天舜房地产开发公司 3.47 3.47 2006.1 配套建设 已销售
6 丽华苑一期 武昌区铁机路98号 武汉市中大房地产公司 5 5 2006.3 配套建设 已销售
7 丽华苑二期 武昌区铁机路99号 武汉市中大房地产公司 12.7 12.82 2006.3 配套建设 已销售
8 洪山南湖新村 南湖新千家街 湖北汇东置业有限公司 7.9 7.81 2006.7 配套建设 已销售
9 汉阳汉江苑一期 琴断口一砖厂 汉阳区房地产公司 14 13.52 2006.3 配套建设 已销售
10 武昌余家头小区A区 武昌余家头 湖北金碧房地产开发公司 1.77 1.77 2006.1 配套建设 已销售
11 武昌佳韵小区二期 丰收村特一号 湖北汇东置业有限公司 2.8 2.63 2006.11 配套建设 已销售
12 汉阳赛博园一期 永丰乡燎原村 赛博思住宅产业公司 6 6.25 2006.1 主体封项 已销售
13 汉阳合汇景苑一期 鹦鹉洲三里坡 湖北合汇置业有限公司 8 7.43 2006.1 主体封项  
14 桥口百姓之春二期 桥口奶牛场 鑫龙物业发展有限公司 13.4 12.07 2007.2 主体施工  
15 武昌锦绣家园二期 杨园街铁机路7号 江南实业集团开发公司 1.2 1.2 2006.9 主体施工  
16 江岸二七人家 黑泥湖路 融科智地(武汉)公司 8.9 7.5 2006.11 主体施工  
17 武昌江南花园二期 杨园街纺机路 武汉宏昌投资有限公司 2.72 2.72 2006.1 主体施工  
18 汉阳龙江庭园 龙江村40号 汉阳新区建设指挥部 30 30 2006.8 基础施工  
19 洪山青菱城市花园 洪山区青菱渔场 城开房地产开发公司 30.86 30.86 2007.5 主体施工  
20 青山青安小区 建设二路1号 一冶房地产开发公司 2 2 2006.7 主体施工  
21 江汉香缇美景二期 江达路特一号 锦城房地产开发公司 12 12.17 2006.12 主体施工  
22 桥口天顺园 古田四路长丰村 广顺集团股份有限公司 26.8 25.8 2005.12 基础施工  
23 江岸城开天兴花园 江岸谌家矶业园内 城开房地产开发公司 47.15 47.15 2007.6 主体施工  
24 武昌伟业佳苑 武昌区机场路 伟业地产有限公司 11.96 11.96 2007.6 主体施工  
25 桥口天勤花园 桥口长丰乡长丰北苑 房开天勤置业有限公司 15 15 2007.6 基础施工  

主办:武汉市房地产市场预警预报工作小组办公室
承办:武汉市国土资源和房产管理局
地址:汉口高雄路166号 邮编:430015