首页 | 商品房预(销)售情况 | 项目情况 | 经济适用住房预(销)售情况 | 二手房市场信息 | 合同范本 | 综合查询
商品房住宅价格结构统计   商品房住宅房型结构统计  商品房建筑结构统计表 
商品房住宅价格结构统计(单位:万平方米,套)
区位 合计 1499
元/㎡以下
1500~2499
元/㎡
2500~3499
元/㎡
3500~5499
元/㎡
5500元/㎡
以上(含别墅)
总面积 总套数 总面积 总套数 总面积 总套数 总面积 总套数 总面积 总套数 总面积 总套数
江岸区 526.17 46986 65.56 5420 243.66 20335 178.61 17560 36.64 3533 1.69 138
江汉区 278.66 26571 46.92 3773 93.23 7952 119.01 12289 17.92 2407 1.57 150
硚口区 222.02 20999 35.18 3192 80.42 7434 98.23 9508 7.14 762 1.05 103
汉阳区 204.95 17838 40.28 3421 107.4 9349 44 4038 12.13 924 1.13 106
青山区 45.22 4038 14.37 1302 20.94 1924 9.54 775 0.18 17 0.19 20
洪山区 401.86 33089 78.19 6174 160.33 13351 131.63 11223 16.11 1026 15.61 1315
武昌区 408.4 35866 34 3090 166.39 14726 167.73 15257 38.53 2637 1.75 156
东西湖区 311.68 25243 108.71 8813 132.69 10951 38.9 2836 3.08 126 28.3 2517
东湖高新开发区 314.7 28154  56.56 4228 174.75 15946 79.42 7493 1.27  225 2.7 262
经济技术开发区 149.45 12530 70.2 5694 69 6084 4.68 344 0.67 18 4.89 390
江夏区 177.67 14602 95.47 8284 47.81 3801 8.75 435 1.66 94 23.98 1988

主办:武汉市房地产市场预警预报工作小组办公室
承办:武汉市国土资源和房产管理局
地址:汉口高雄路166号 邮编:430015