首页 | 商品房预(销)售情况 | 项目情况 | 经济适用住房预(销)售情况 | 二手房市场信息 | 合同范本 | 综合查询
c6户型经济适用住房购买人名单  
确定顺序 总登记号 户型登记号 姓名 购房资格证明编号
1 1263 0071 李光 经房[2005]第1072号
2 1226 0065 李端玉 经房[2005]第1372号
3 1502 0100 胡满琴 经房[2005]第1099号
4 851 0047 陈春娣 经房[2005]第1088号
5 743 0039 柯光禄 经房[2005]第0443号
6 56 0003 李群 经房[2005]第1243号
7 1701 0110 张长清 经房[2005]第0064号
8 349 0015 喻芳洲 经房[2005]第0297号
9 1499 0099 付炜 经房[2005]第0853号
10 1393 0086 曾祥盛
经房[2004]第0043号
11 1646 0108 吴建华 经房[2005]第0698号
12 1274 0074 李昭明 江经房[2005]第0165号
13 428 0024 吴兴建 经房[2005]第0443号
14 889 0049 沈维华 经房[2005]0861号
15 291 0010 张梅芳 经房〔2005〕第01126号
16 1126 0062 张敦顺 经房[2005]第1559号
17 1585 0105 何荣强 经房[2006]第0085号
18 508 0026 杨晓晖 经房[2005]第1030号
19 922 0054 李德保 经房[2005]第0687号
20 713 0034 谢小薇 经房[2005]第0341号
21 563 0029 郭雄 经房[2005]第0706号
22 854 0048 蔡大生 经房[2005]第0226号
23 388 0019 方广新 经房[2005]第1162号
24 330 0014 郭月华 经房[2005]第0451号

主办:武汉市房地产市场预警预报工作小组办公室
承办:武汉市国土资源和房产管理局
地址:汉口高雄路166号 邮编:430015