首页 | 商品房预(销)售情况 | 项目情况 | 经济适用住房预(销)售情况 | 二手房市场信息 | 合同范本 | 综合查询
E1户型经济适用住房购买人名单  
确定顺序 总登记号 户型登记号 姓名 购房资格证明编号
1 3848 0141 郝金环 青经房[2006]5903
2 2973 0109 王福海 青经房[2005]1635
3 334 0010 彭开照 青经房[2006]6130
4 497 0012 魏宜华 昌经房[2006]02634
5 3573 0127 杜玲 岸经房[2004]117
6 1089 0035 刘曙光 青经房[2005]0177
7 2433 0086 吴进 青经房[2006]5934
8 1943 0074 夏厚荣 青经房[2006]5393
9 1335 0050 曾蜀 青经房[2005]3891
10 1957 0075 肖颂清 青经房[2005]3784
11 501 0013 黄庆华 昌经房[2006]02589
12 1085 0034 杨帆 昌经房[2006]02447
13 1550 0059 王杏仙 汉经房[2005]1259
14 1319 0047 张红 昌经房[2006]02953
15 2648 0097 李承勇 青经房[2005]1239
16 591 0015 吴青安 青经房[2004]0230
17 3556 0124 卢毅 昌经房[2006]01850
18 3814 0137 吴俊 青经房[2006]6391

主办:武汉市房地产市场预警预报工作小组办公室
承办:武汉市房产管理局 武汉市住房制度改革委员会办公室
地址:汉口高雄路166号 邮编:430015