首页 | 商品房预(销)售情况 | 项目情况 | 经济适用住房预(销)售情况 | 二手房市场信息 | 合同范本 | 综合查询
F1户型经济适用住房购买人名单  
确定顺序 总登记号 户型登记号 姓名 购房资格证明编号
1 1116 0022 代华新 青经房[2005]1834
2 599 0014 吕海涛 洪经房[2006]0031
3 1060 0021 蒋开炳 岸经房[2005]1248
4 2379 0051 吴嫣 青经房[2005]3186
5 3256 0074 梁明朗 青经房[2004]0278
6 142 0003 柳煌 阳经房[2006]933
7 1296 0026 陈新忠 青经房[2006]4746
8 3280 0075 王小红 青经房[2005]3824
9 2627 0057 叶海洋 青经房[2005]2719
10 2222 0047 郭秀珍 昌经房[2006]02756
11 3586 0082 付守臣 青经房[2005]2405
12 3696 0090 朱鸣 青经房[2005]3864
13 2910 0060 陈清泉 青经房[2005]1814
14 576 0012 徐雪姣 昌经房[2006]02441
15 437 0011 杨冬生 昌经房[2006]02513
16 2416 0052 周斌 青经房[2006]4872
17 3933 0106 丁建霞 昌经房[2005]01029
18 2649 0058 苏红勇 青经房[2005]2368

主办:武汉市房地产市场预警预报工作小组办公室
承办:武汉市房产管理局 武汉市住房制度改革委员会办公室
地址:汉口高雄路166号 邮编:430015